Прайс-лист на керамзитобетонные блоки и облицовочный кирпич
Внимание! Приведённые на сайте цены действуют только в зимний период при заказе по договору ответ.хранения. Розничные цены можно уточнить в офисе или по телефону. Оптовые цены сохраняться до начала строительного сезона.
| Фото продукции | Наименование, состав | Марка прочности | Цена | Средний | ||
| кг/кв.см | руб. | вес кг | ||||
|
камень 3 - х пустотный 190*188*390 мм ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА | |||||
| цветной | 50 | 95 | 16 | |||
| керамзитовый 25% | 35 | 64 | 14 | |||
| пщс | 35 | 60 | 16 | |||
|
камень 4 - х пустотный 190*188*390 мм | |||||
| пщс | 50 | 64 | 18 | |||
| керамзитовый 25% | 35 | 71 | 17 | |||
| керамзитовый 50% | 35 | 75 | 14 | |||
| керамзитовый 75% |
|
81 |
13 | |||
| керамзитовый 90% | 25 | 90 | 8 | |||
|
камень 4- х пустотный 190*188*390 мм ОБЛЕГЧЁНЫЙ стенка 25мм | |||||
| пщс | 35 | 60 | 16 | |||
| Цветной | 25 | 95 | 18 | |||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
камень полнотелый 190*188*390 | |||||
| фундаментный | 150 |
130 |
30 | |||
|
камень перегородочный 120*188*390 мм | |||||
| пщс | 35 | 45 | 10 | |||
| цветной | 35 | 80 |
10 |
|||
| камень перегородочный 90*188*390 мм | ||||||
| пщс | 35 | 34 | 9 | |||
| цветной | 35 | 56 | 9 | |||
|
кирпичик с колотой поверхностью | |||||
| серый 65*65*250 | 150 | 16 | 2 | |||
| цветной 65*65*250 | 150 | 21 | 2 | |||
| серый 65*105*250 | 150 | 32 |
3,5 |
|||
| цветной 65*105*250 | 150 | 42 |
3,5 |
|||
|
камень с колотой поверхностью | |||||
| серый 95*188*390 | 150 | 59 | 15 | |||
| цветной 95*188*390 | 150 | 86 | 15 | |||
| кирпич серый 95*90*390 | 150 | 32 | 7 | |||
| кирпич цветной 95*90*390 |
150 |
47 | 7 | |||
|
камень с колотой поверхностью 190*188*390 | |||||
| серый 190*188*390 | 75 | 83 | 19 | |||
| цветной 190*188*390 | 75 | 114 | 19 | |||
|
камень столбовой 320*188*320 пазы 125мм | |||||
| цветной | 141 | 19 | ||||
| серый | 106 | 19 | ||||
| организуем доставку и разгрузку продукции, погрузка осуществляется погрузчиком на европоддоннах 1,2м*0,8м и 1,2м*1м , поддоны залоговые ( 400 руб/шт ) | ||||||
Скачать прайс-лист на блоки в Тольятти и Самаре (.xls)
Скачать прайс-лист на плитку тротуарную в Тольятти и Самаре (.xls)
Скачать образец договора ОТВЕТ.ХРАНЕНИЯ (.doc)
Закажи бесплатную консультацию!
Задать вопрос
